AS28683 — SOCIETE BENINOISE D'INFRASTRUCTURES NUMERIQUES - SOCIETE BENINOISE D'INFRASTRUCTURES NUMERIQUES
Автономная система средняя сеть (BJ). Под управлением сети — 28 672 IPv4-адресов в 31 префиксах и 29 IPv6-префиксов.
Диапазоны IPv4-адресов
Все префиксы сети, отсортированные по размеру.
| Префикс | Адресов | Инструменты |
|---|---|---|
| 137.255.224.0/19 | 8 192 | whois калькулятор |
| 41.85.184.0/21 | 2 048 | whois калькулятор |
| 41.216.56.0/21 | 2 048 | whois калькулятор |
| 137.255.88.0/21 | 2 048 | whois калькулятор |
| 41.216.36.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 41.216.44.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 41.216.48.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 81.91.224.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 81.91.236.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 137.255.0.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 41.85.160.0/23 | 512 | whois калькулятор |
| 41.85.164.0/23 | 512 | whois калькулятор |
| 41.85.170.0/23 | 512 | whois калькулятор |
| 41.85.182.0/23 | 512 | whois калькулятор |
| 41.216.32.0/23 | 512 | whois калькулятор |
| 41.216.40.0/23 | 512 | whois калькулятор |
| 81.91.228.0/23 | 512 | whois калькулятор |
| 81.91.234.0/23 | 512 | whois калькулятор |
| 102.222.218.0/23 | 512 | whois калькулятор |
| 137.255.4.0/23 | 512 | whois калькулятор |
| 137.255.14.0/23 | 512 | whois калькулятор |
| 41.85.166.0/24 | 256 | whois калькулятор |
| 41.85.169.0/24 | 256 | whois калькулятор |
| 41.85.172.0/24 | 256 | whois калькулятор |
| 41.85.175.0/24 | 256 | whois калькулятор |
| 41.85.180.0/24 | 256 | whois калькулятор |
| 41.216.35.0/24 | 256 | whois калькулятор |
| 41.216.52.0/24 | 256 | whois калькулятор |
| 41.216.55.0/24 | 256 | whois калькулятор |
| 102.214.247.0/24 | 256 | whois калькулятор |
| 102.222.217.0/24 | 256 | whois калькулятор |
Диапазоны IPv6-адресов
Крупнейшие 20 из 29 префиксов.
Показать IPv6-префиксы
- 2001:4320:8000::/33
- 2c0f:f188:8000::/33
- 2001:4320:4000::/34
- 2c0f:f188:4000::/34
- 2001:4320:2000::/35
- 2c0f:f188:2000::/35
- 2001:4320:1000::/36
- 2c0f:f188:1000::/36
- 2001:4320:800::/37
- 2c0f:f188:800::/37
- 2001:4320:400::/38
- 2c0f:f188:400::/38
- 2001:4320:200::/39
- 2c0f:f188:200::/39
- 2001:4320:100::/40
- 2c0f:f188:100::/40
- 2001:4320:80::/41
- 2c0f:f188:80::/41
- 2c0f:f188:40::/42
- 2001:4320::/43
Проверить адрес из сети AS28683
Введите любой адрес из диапазонов сети в наши инструменты: whois по первому адресу, расчёт крупнейшей подсети или проверьте свой IP — если вы в этой сети, страница «Мой IP» покажет AS28683.