Каталог автономных систем (ASN)
Автономная система (AS) — крупный блок IP-сетей под единым управлением: оператор связи, хостинг-провайдер или корпоративная сеть. В каталоге 10 000 сетей: все 5 114 российских систем, зарегистрированных в мировых таблицах маршрутизации, и крупнейшие сети мира. Для каждой сети — организация, страна, города присутствия, префиксы и диапазоны IP-адресов.
Данные собираются из открытых таблиц маршрутизации (Route Views, RIPE RIS) и обновляются ежемесячно. По адресу из любой сети работают наши инструменты: whois покажет регистрационные данные, а IP-калькулятор рассчитает подсеть.
Крупнейшие сети России
| ASN | Организация | Города | IPv4-адресов |
|---|---|---|---|
| AS12389 | PJSC Rostelecom | Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск | 9 172 736 |
| AS8402 | PJSC "Vimpelcom" | Москва, Elektrostal | 1 764 864 |
| AS8359 | MTS PJSC | Москва, Киров | 1 582 848 |
| AS12714 | PJSC MegaFon | Москва | 1 153 280 |
| AS3216 | PJSC "Vimpelcom" | Москва | 862 208 |
| AS31200 | Novotelecom Ltd | Новосибирск | 570 880 |
| AS42610 | PJSC Rostelecom | Москва | 512 768 |
| AS25513 | PJSC Moscow city telephone network | Москва, Novopodrezkovo, Obruchevo | 465 920 |
| AS44559 | ITHOSTLINE IT HOSTLINE LTD | Москва | 433 920 |
| AS31133 | PJSC MegaFon | Москва, Zherdevka, Murmansk | 370 944 |
| AS49505 | JSC Selectel | Санкт-Петербург | 358 912 |
| AS39927 | E-Light-Telecom Ltd. | Кемерово | 352 768 |
| AS8342 | JSC RTComm.RU | Murom, Taganrog, Хабаровск | 337 408 |
| AS28840 | PJSC "TATTELECOM" | Kazan’ | 336 896 |
| AS8369 | Intersvyaz-2 JSC | Челябинск | 327 424 |
| AS28812 | PJSC "Bashinformsvyaz" | Уфа, Москва | 323 840 |
| AS20485 | Joint Stock Company TransTeleCom | Москва, Екатеринбург, Рязань | 322 048 |
| AS35807 | SkyNet Ltd. | Pargolovo, Санкт-Петербург, Zanevka | 307 968 |
| AS20632 | PJSC MegaFon | Санкт-Петербург | 305 664 |
| AS41733 | JSC "ER-Telecom Holding" | Санкт-Петербург | 301 824 |
| AS16345 | PJSC "Vimpelcom" | Москва, Lyubertsy, Новосибирск | 289 792 |
| AS15774 | Limited Liability Company "TTK-Svyaz" | Самара, Рязань, Москва | 268 544 |
| AS2854 | LLC Orange Business Services | Иркутск, Москва | 259 072 |
| AS8615 | "Central Telegraph" Public Joint-stock Company | Москва | 256 000 |
| AS50340 | JSC Selectel | Москва, Санкт-Петербург | 255 232 |
| AS200350 | YandexCloud Yandex.Cloud LLC | Москва | 250 368 |
| AS9123 | JSC "TIMEWEB" | Санкт-Петербург, Москва | 238 848 |
| AS21127 | Joint Stock Company TransTeleCom | Новосибирск, Барнаул, Anzhero-Sudzhensk | 214 784 |
| AS3267 | niks SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE FOR SYSTEM ANALYSIS OF THE NATIONAL RESEARCH CENTRE "KURCHATOV INSTITUTE" | Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск | 206 336 |
| AS12668 | LLC "KomTehCentr" | Екатеринбург, Москва | 206 080 |
| AS12958 | T2 Mobile LLC | Омск, Москва | 202 496 |
| AS208398 | Edge Technology Plus d.o.o. Beograd | Москва | 192 000 |
| AS24955 | JSC "Ufanet" | Уфа, Yanaul, Oktyabrsky | 183 040 |
| AS56981 | JSC "ER-Telecom Holding" | Томск, Пермь, Волгоград | 179 200 |
| AS12332 | PJSC Rostelecom | Владивосток, Москва, Ol'ga | 157 184 |
| AS31363 | JSC "ER-Telecom Holding" | Москва, Санкт-Петербург | 154 624 |
| AS29124 | Iskratelecom JSC | Москва | 154 624 |
| AS12768 | JSC "ER-Telecom Holding" | Пермь | 149 248 |
| AS198610 | Beget LLC | Санкт-Петербург, Екатеринбург | 144 384 |
| AS51604 | JSC "ER-Telecom Holding" | Екатеринбург | 143 616 |
| AS25159 | PJSC MegaFon | Москва, Самара | 139 008 |
| AS12695 | LLC Digital Network | Москва | 138 240 |
| AS12683 | PJSC Rostelecom | Ставрополь | 136 960 |
| AS47764 | LLC VK | Москва | 136 448 |
| AS8732 | JSC Comcor | Москва | 130 048 |
| AS2599 | "Vimpelcom" | Москва, Нижний Новгород | 130 048 |
| AS29182 | RU-JSCIOT JSC IOT | Khimki, Москва | 126 208 |
| AS42682 | JSC "ER-Telecom Holding" | Нижний Новгород, Burevestnik | 124 672 |
| AS51570 | JSC "ER-Telecom Holding" | Санкт-Петербург, Волгоград, Тюмень | 123 392 |
| AS12772 | JSC "ER-Telecom Holding" | Москва, Улан-Удэ | 120 064 |
| AS21453 | Flex Ltd. | Noginsk, Yamkino, Москва | 117 248 |
| AS5563 | JSC "ER-Telecom Holding" | Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва | 116 992 |
| AS197695 | "Domain names registrar REG.RU", Ltd | Москва | 115 712 |
| AS25490 | PJSC Rostelecom | Краснодар, Maykop | 114 944 |
| AS34533 | JSC "ER-Telecom Holding" | Самара | 104 704 |
| AS31500 | Global Network Management Inc | Санкт-Петербург, Москва | 96 768 |
| AS34123 | Netorn LLC | Москва, Mytishchi | 90 624 |
| AS48642 | Joint stock company "For" | Екатеринбург, Москва, Karpinsk | 88 832 |
| AS28890 | INSYS LLC | Екатеринбург, Nizhny Tagil, Москва | 87 552 |
| AS34602 | MEGASVYAZ LLC | Москва | 87 552 |
| AS47165 | Omskie kabelnye seti Ltd. | Омск | 86 016 |
| AS8439 | PJSC Rostelecom | Тольятти, Москва | 82 944 |
| AS20597 | PJSC "Vimpelcom" | Санкт-Петербург, Москва | 81 408 |
| AS57044 | JSC "ER-Telecom Holding" | Брянск | 81 152 |
| AS8492 | "OBIT" Ltd. | Санкт-Петербург, Москва | 80 384 |
| AS29190 | MTS PJSC | Саратов, Волгоград, Самара | 78 848 |
| AS16301 | PJSC Rostelecom | Veliky Novgorod | 78 592 |
| AS8595 | OOO WestCall Ltd. | Москва | 77 824 |
| AS15582 | JSC Comcor | Москва | 76 544 |
| AS34567 | Next Limited | Москва | 76 032 |
| AS31213 | PJSC MegaFon | Москва, Санкт-Петербург, Калининград | 76 032 |
| AS24739 | JSC "Severen-Telecom" | Санкт-Петербург, Москва, Vsevolozhsk | 75 776 |
| AS3226 | OOO "NI" | Ижевск, Москва | 73 728 |
| AS8470 | MAcomnet JSC Macomnet | Москва | 73 728 |
| AS51645 | JSC "ER-Telecom Holding" | Иркутск | 73 216 |
| AS31163 | PJSC MegaFon | Москва, Сочи, Краснодар | 72 192 |
| AS42277 | Limited liability company Kursktelecom | Курск | 71 680 |
| AS5523 | CREDO-TELECOM JSC "CREDO-TELECOM" | Москва | 71 680 |
| AS35816 | Lancom Ltd. | Sebastopol, Sevastopol, Москва | 71 168 |
| AS12418 | Quantum CJSC | Санкт-Петербург, Москва | 70 656 |
| AS208677 | "Cloud Technologies" LLC trading as Cloud.ru | Москва | 70 400 |
| AS39435 | JSC "ER-Telecom Holding" | Волгоград | 70 144 |
| AS49199 | Autonomous Nonprofit Organisation "Russian Scientific-Research Institute for Public Networks" | Москва, Санкт-Петербург | 69 376 |
| AS213922 | Volta LLC | Москва | 68 096 |
| AS56420 | JSC "ER-Telecom Holding" | Рязань, Томск | 67 584 |
| AS15640 | MTS PJSC | Пермь | 67 072 |
| AS41843 | JSC "ER-Telecom Holding" | Омск, Kurgan | 66 816 |
| AS42065 | Global Network Management Inc | Санкт-Петербург | 66 816 |
| AS201776 | Miranda-Media Ltd | Taman', Москва, Санкт-Петербург | 66 560 |
| AS35728 | MTS PJSC | Пенза, Улан-Удэ | 66 560 |
| AS50512 | JSC "ER-Telecom Holding" | Барнаул | 66 304 |
| AS20590 | Donbass Electronic Communications Ltd. | Leninskiy, Москва | 66 304 |
| AS2683 | Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Lomonosov Moscow State University | Москва | 65 536 |
| AS2875 | Joint Institute for Nuclear Research | Dubna | 65 536 |
| AS57378 | JSC "ER-Telecom Holding" | Ростов-на-Дону | 64 512 |
| AS31214 | TIS Dialog LLC | Калининград, Москва | 64 512 |
| AS48524 | INTERRA telecommunications group, Ltd. | Екатеринбург, Москва, Pervouralsk | 64 512 |
| AS41668 | JSC "ER-Telecom Holding" | Kazan’ | 62 976 |
| AS6856 | AO IK "Informsvyaz-Chernozemye" | Воронеж | 62 464 |
| AS50543 | JSC "ER-Telecom Holding" | Саратов, Dubna | 61 696 |
Показаны первые 100 из 5 114 российских сетей — полный список открывается по номеру AS из результатов «Мой IP» и whois.
Крупнейшие сети мира
| ASN | Организация | Страна | IPv4-адресов |
|---|---|---|---|
| AS749 | United States Department of Defense (DoD) | US | 222 205 184 |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | US | 157 590 528 |
| AS4134 | No.31,Jin-rong Street | CN | 98 331 648 |
| AS7018 | AT&T Enterprises, LLC | US | 89 915 136 |
| AS8075 | Microsoft Corporation | US | 80 739 584 |
| AS4837 | CHINA169-Backbone - CHINA UNICOM China169 Backbone | CN | 57 235 968 |
| AS4766 | Korea Telecom | KR | 46 381 568 |
| AS7922 | Comcast Cable Communications, LLC | US | 42 059 008 |
| AS701 | Verizon Business | US | 40 578 816 |
| AS17676 | SoftBank Corp. | JP | 38 445 056 |
| AS14618 | Amazon.com, Inc. | US | 34 557 696 |
| AS3320 | Deutsche Telekom AG | DE | 34 157 056 |
| AS721 | United States Department of Defense (DoD) | US | 29 416 192 |
| AS4713 | NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | JP | 28 623 872 |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | US | 27 473 408 |
| AS174 | Cogent Communications, LLC | US | 25 147 392 |
| AS396982 | Google LLC | US | 22 009 344 |
| AS3215 | Orange S.A. | FR | 20 081 152 |
| AS3269 | Telecom Italia S.p.A. | IT | 19 860 992 |
| AS209 | CenturyLink Communications, LLC | US | 19 044 864 |
| AS2516 | KDDI CORPORATION | JP | 18 071 808 |
| AS6167 | Verizon Business | US | 17 976 320 |
| AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN | 17 485 568 |
| AS521 | Ford Motor Company | US | 17 034 752 |
| AS4538 | China Education and Research Network Center | CN | 17 019 904 |
| AS714 | Apple Inc. | US | 16 915 968 |
| AS31399 | Mercedes-Benz Group AG | DE | 16 823 808 |
| AS203665 | UK Ministry of Defence | GB | 16 782 080 |
| AS8151 | AS8151 - UNINET | MX | 16 532 224 |
| AS15557 | Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | FR | 15 811 072 |
Как найти свою сеть
Откройте «Мой IP» — среди данных о подключении будет номер вашей автономной системы со ссылкой на страницу сети.