AS2569 — Spark New Zealand Trading Ltd
Автономная система сеть оператора связи (NZ). Под управлением сети — 705 280 IPv4-адресов в 327 префиксах и 25 IPv6-префиксов.
Диапазоны IPv4-адресов
Крупнейшие 50 из 327 префиксов, отсортированные по размеру. Полный список доступен через whois по любому адресу сети.
| Префикс | Адресов | Инструменты |
|---|---|---|
| 115.188.0.0/17 | 32 768 | whois калькулятор |
| 122.62.128.0/17 | 32 768 | whois калькулятор |
| 115.188.128.0/18 | 16 384 | whois калькулятор |
| 125.237.192.0/18 | 16 384 | whois калькулятор |
| 146.171.128.0/18 | 16 384 | whois калькулятор |
| 210.86.64.0/18 | 16 384 | whois калькулятор |
| 219.88.0.0/18 | 16 384 | whois калькулятор |
| 219.89.0.0/18 | 16 384 | whois калькулятор |
| 115.188.192.0/19 | 8 192 | whois калькулятор |
| 115.189.192.0/19 | 8 192 | whois калькулятор |
| 122.56.128.0/19 | 8 192 | whois калькулятор |
| 122.62.96.0/19 | 8 192 | whois калькулятор |
| 122.63.160.0/19 | 8 192 | whois калькулятор |
| 122.63.192.0/19 | 8 192 | whois калькулятор |
| 125.236.0.0/19 | 8 192 | whois калькулятор |
| 125.236.96.0/19 | 8 192 | whois калькулятор |
| 125.238.0.0/19 | 8 192 | whois калькулятор |
| 125.238.128.0/19 | 8 192 | whois калькулятор |
| 146.171.64.0/19 | 8 192 | whois калькулятор |
| 146.171.192.0/19 | 8 192 | whois калькулятор |
| 210.54.160.0/19 | 8 192 | whois калькулятор |
| 210.86.32.0/19 | 8 192 | whois калькулятор |
| 219.89.128.0/19 | 8 192 | whois калькулятор |
| 219.89.224.0/19 | 8 192 | whois калькулятор |
| 222.152.0.0/19 | 8 192 | whois калькулятор |
| 222.154.192.0/19 | 8 192 | whois калькулятор |
| 115.188.224.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 115.189.64.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 115.189.112.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 115.189.144.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 122.63.224.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 125.238.32.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 125.238.64.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 125.238.112.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 125.238.176.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 125.239.0.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 125.239.176.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 125.239.192.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 125.239.240.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 146.171.0.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 146.171.48.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 146.171.112.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 146.171.224.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 202.20.32.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 203.96.0.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 203.96.32.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 210.54.16.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 210.54.192.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 210.55.32.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 219.88.80.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
Диапазоны IPv6-адресов
Крупнейшие 20 из 25 префиксов.
Показать IPv6-префиксы
- 2401:4540::/32
- 2404:e200:8000::/33
- 2404:e200:4000::/34
- 2404:e200:2000::/35
- 2404:e200:1000::/36
- 2404:e200:800::/37
- 2404:e200:400::/38
- 2404:e200:200::/39
- 2404:e200:80::/41
- 2404:e200:180::/41
- 2404:e200:40::/42
- 2404:e200:140::/42
- 2404:e200:20::/43
- 2404:e200:120::/43
- 2404:e200:10::/44
- 2404:e200:110::/44
- 2404:e200:8::/45
- 2404:e200:108::/45
- 2404:e200:4::/47
- 2404:e200:106::/47
Проверить адрес из сети AS2569
Введите любой адрес из диапазонов сети в наши инструменты: whois по первому адресу, расчёт крупнейшей подсети или проверьте свой IP — если вы в этой сети, страница «Мой IP» покажет AS2569.