AS134810 — China Mobile Group JiLin communications corporation
Автономная система сеть оператора связи (Китай). Под управлением сети — 261 376 IPv4-адресов в 33 префиксах и 30 IPv6-префиксов.
Диапазоны IPv4-адресов
Все префиксы сети, отсортированные по размеру.
| Префикс | Адресов | Инструменты |
|---|---|---|
| 111.25.0.0/16 | 65 536 | whois калькулятор |
| 111.27.0.0/16 | 65 536 | whois калькулятор |
| 36.135.0.0/17 | 32 768 | whois калькулятор |
| 111.26.0.0/17 | 32 768 | whois калькулятор |
| 111.26.128.0/18 | 16 384 | whois калькулятор |
| 211.141.0.0/18 | 16 384 | whois калькулятор |
| 111.26.192.0/19 | 8 192 | whois калькулятор |
| 111.26.224.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 211.137.208.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 211.141.64.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 111.26.248.0/21 | 2 048 | whois калькулятор |
| 39.134.160.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 111.26.244.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 36.134.66.0/23 | 512 | whois калькулятор |
| 36.137.48.0/23 | 512 | whois калькулятор |
| 39.137.84.0/23 | 512 | whois калькулятор |
| 39.144.100.0/23 | 512 | whois калькулятор |
| 39.144.246.0/23 | 512 | whois калькулятор |
| 111.26.240.0/23 | 512 | whois калькулятор |
| 117.136.58.0/23 | 512 | whois калькулятор |
| 223.160.146.0/23 | 512 | whois калькулятор |
| 223.161.210.0/23 | 512 | whois калькулятор |
| 36.138.237.0/24 | 256 | whois калькулятор |
| 39.134.165.0/24 | 256 | whois калькулятор |
| 39.134.166.0/24 | 256 | whois калькулятор |
| 39.135.57.0/24 | 256 | whois калькулятор |
| 39.137.170.0/24 | 256 | whois калькулятор |
| 39.144.102.0/24 | 256 | whois калькулятор |
| 111.26.242.0/24 | 256 | whois калькулятор |
| 117.136.6.0/24 | 256 | whois калькулятор |
| 223.104.16.0/24 | 256 | whois калькулятор |
| 223.104.143.0/24 | 256 | whois калькулятор |
| 223.104.144.0/24 | 256 | whois калькулятор |
Диапазоны IPv6-адресов
Крупнейшие 20 из 30 префиксов.
Показать IPv6-префиксы
- 2409:8718::/31
- 2409:8918::/31
- 2409:8a18::/31
- 2409:8b18::/31
- 2409:8c18::/31
- 2409:8d18::/31
- 2409:8e18::/31
- 2409:8f18::/31
- 240a:4298::/31
- 240a:429c::/31
- 2402:9a80::/32
- 2407:37c0::/32
- 2409:8019::/34
- 2409:8018::/35
- 2409:8018:3000::/36
- 2409:8018:2000::/37
- 2409:8018:2c00::/38
- 2409:8018:2a00::/39
- 2409:8087:1800::/39
- 2409:8018:2900::/40
Проверить адрес из сети AS134810
Введите любой адрес из диапазонов сети в наши инструменты: whois по первому адресу, расчёт крупнейшей подсети или проверьте свой IP — если вы в этой сети, страница «Мой IP» покажет AS134810.